Les résultats de l’étude TNS ILRES PLURIMEDIA 2020.I réalisée par TNS ILRES et KANTAR Belgium sont disponibles depuis quelques jours. Chez adada, nous avons souhaiter comparer les audiences sur un an, média par média, à commencer par la Presse.
Voici donc les résultats de l’étude Plurimedia 2020.I comparés à ceux de l’étude Plurimedia 2019.I (un an d’intervalle) pour la Presse Quotidienne, hebdomadaire et périodique – sachant que la population résidente 15 ans et plus est passée de 505.900 à 515.300 personnes entre les deux études.
Évolution des audiences de la Presse Quotidienne (payante et gratuite) au Luxembourg
Rank 2020 vs 2019 | Version papier | Plurimedia 2019.I nb de lecteurs 15+ / % de la pop. | Plurimedia 2020.I nb de lecteurs 15+ / % de la pop. | Évolution |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Luxemburger Wort | 152.400 / 30,1% | 142.500 / 27,7% | -9.900 lecteurs -2,4 pt |
2 (2) | L’essentiel | 118.400 / 23,4% | 124.000 / 24,1% | +5.600 lecteurs +0,7 pt |
3 (3) | Tageblatt | 40.500 / 8,0% | 34.000 / 6,6% | -6.500 lecteurs -1,4 pts |
4 (4) | Le Quotidien | 24.100 / 4,8% | 24.800 / 4,8% | +400 lecteurs 0 pt |
5 (5) | Letzebuerger Journal | 7.300 / 1,4% | 8.700 / 1,7% | +1.400 lecteurs +0,3 pt |
6 (6) | Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek | 3.300 / 0,7% | 3.300 / 0,6% | = -0,1pt |
Évolution des audiences de la Presse hebdomadaire au Luxembourg
Rank 2020 vs 2019 | Hebdomadaires | Plurimedia 2019.I nb de lecteurs 15+ / % de la pop. | Plurimedia 2020.I nb de lecteurs 15+ / % de la pop. | Évolution |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Télécran | 71.700 / 14,2% | 74.100 / 14,4% | +2.400 lecteurs +0,2 pt |
2 (3) | Revue | 48.500 / 9,6% | 54.800 / 10,6% | +6.300 lecteurs +1 pt |
3 (2) | Contacto | 53.100 / 10,5% | 49.000 / 9.5% | -4.100 lecteurs -1 pt |
4 (4) | Lux Bazar | 26.900 / 5,3% | 26.800 / 5,2% | -100 lecteurs -0,1 pt |
5 (6) | D’Lëtzebuerger Land | 12.100 / 2,4% | 16.200 / 3,2% | +4.100 lecteurs +0,2 pt |
6 (7) | De Letzebuerger Bauer | 9.400 / 1,9% | 10.600 / 2,1% | +1.200 lecteurs +0,2 pt |
7 (8) | Woxx | 6.600 / 1,3% | 5.900 1,1% | -700 lecteurs -0,2 pt |
NB: Le Jeudi apparaissait en 5e position dans l’étude 2019.I mais a cessé de paraître depuis.
Évolution des audiences de la Presse mensuelle au Luxembourg
Rank 2020 vs 2019 | Mensuels | Plurimedia 2019.I nb de lecteurs 15+ / % de la pop. | Plurimedia 2020.I nb de lecteurs 15+ / % de la pop. | Évolution |
---|---|---|---|---|
1 (2) | Paperjam | 61.500 / 12,2% | 62.400 / 12,1% | +900 lecteurs -0,1 pt |
2 (3) | Femmes Magazine | 36.900 / 7,3% | 40.300 / 7,8% | +3.400 lecteurs +0,5 pt |
NB: AutoRevue apparaissait en 1ère position des mensuels dans l’étude 2019.I mais est passé dans la partie « périodiques » depuis.
Évolution des audiences de la Presse périodique au Luxembourg
Rank 2020 vs 2019 | Périodiques | Plurimedia 2019.I nb de lecteurs 15+ / % de la pop. | Plurimedia 2020.I nb de lecteurs 15+ / % de la pop. | Évolution |
---|---|---|---|---|
1 (-) | Auto Revue | 61.600 / 12,2% | 63.700 / 12,4% | +2.100 lecteurs -0,2 pt |
2 (1) | Auto Moto | 53.000 / 10,5% | 52.000 / 10,1% | -1.000 lecteurs -0,4 pt |
3 (2) | Regulus | 22.300 / 4,4% | 22.200 / 4,3% | -100 lecteurs -0,1 pt |
4 (4) | Bold | 16.700 / 3,3% | 16.700 / 3,2% | = -0,1 pt |
5 (3) | Merkur | 18.800 / 3,7% | 14.800 / 2,9% | -4.000 lecteurs -0,8 pt |
NB: AutoRevue n’apparaissait pas dans la partie « Périodiques » dans l’étude 2019.I mais dans la partie « Mensuels ».
Évolution des audiences d’I-mail News (dépliants publicitaires) au Luxembourg
Rank 2020 vs 2019 | Dépliants publicitaires | Plurimedia 2019.I nb de lecteurs 15+ / % de la pop. | Plurimedia 2020.I nb de lecteurs 15+ / % de la pop. | Évolution |
---|---|---|---|---|
1 (1) | I-mail News | 205.700 / 40,7% | 198.100 / 38.4% | -7.600 lecteurs -2,3 pt |